Hinweise für das korrekte Ausfüllen des Laboranforderungsscheins
A | Adressfeld | |
B | Diagnose | Diagnosen müssen mit ICD-10-GM verschlüsselt werden |
C | Barcode | Hier den normalen Labor-Barcode waagerecht einkleben: Pfeilrichtung links oder rechts |
D | Abnahmezeit | Wichtig für die Qualitätsbeurteilung der Probe, Abnahmezeit auf volle Stunden aufrunden |
E | Ausnahmekennziffern | Ausnahmekennziffern (wenn berechtigt) immer eintragen |
F | PDF 417 | Nach Möglichkeit hier den PDF 417 eindrucken (geht nur mit Laserdrucker), um die Lesesicherheit zu erhöhen und Fehler zu vermeiden. |
G | EILT | Hier EILT-Proben markieren. |
H | Anforderung | unter Auftrag drucken bzw. mit Bleistift entsprechendes Feld markieren |
Anforderung von Laboruntersuchungen GOÄ
Bitte achten Sie darauf, dass das „Geschlecht“ angekreuzt werden muss.
Wichtiger Hinweis:
Bei Anforderung genetischer Untersuchungen ist stets eine Einverständniserklärung des Patienten einzuholen!
Bitte beachten Sie, dass die Einverständniserklärung vollständig ausgefüllt ist:
Unterschrift Arzt/Patient, Diagnoseangabe, Untersuchungsanforderung